| 内容量 | 2L |
| 原材料名 | 安定剤(CMC)、炭酸水素Na、酸味料、着色料(金) |
| アレルギー物質(28品目中) 「28品目についてはこちら」 | 該当なし ※その他アレルギーの有無は原材料名をご確認ください。 |
| 栄養成分表示 | 100ml当たり エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g |
| 技術 | アクアゴールド |
| 備考 | ※単品販売は5本までとさせていただきます。 |
| 内容量 | 2L |
| 原材料名 | 安定剤(CMC)、炭酸水素Na、酸味料、着色料(金) |
| アレルギー物質(28品目中) 「28品目についてはこちら」 | 該当なし ※その他アレルギーの有無は原材料名をご確認ください。 |
| 栄養成分表示 | 100ml当たり エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g |
| 技術 | アクアゴールド |
| 備考 | ※単品販売は5本までとさせていただきます。 |
商品カテゴリ
商品カテゴリ